British Standard Roller Chains-Simplex/Duplex/Triplex to ISO606R/Din8187
We do not accept any responsibility for any errors that may arise in using this list.
LAKEHURST REFERENCE/DESCRIPTION | ISO-INTER | RENOLD | REGINA | CROSS | SEDIS | TSUBAKIMOTO | WIPPERMAN | IWIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C20-03-1R - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 03_1 | 110495 | ||||||
C20-04-1R - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 04_1 | 110496 | 04B | 445 | G42 | |||
C20-04-2R - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 04_2 | 114406 | D445 | |||||
C20-05B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 05B-1 | 110500 | 105 | 05B-1 | 1N | 450 | G52 | |
C20-05B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 05B-2 | 114500 | 205 | 05B-2 | D450 | D52 | ||
C20-05B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 05B-3 | 116500 | T450 | |||||
C20-06B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 06B-1 | 110038 | C121 | 06B-1 | 3N | RF06B | 455 | G67 |
C20-06B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 06B-2 | 114038 | C221 | 06B-2 | 203N | RF06B-2 | D455 | D67 |
C20-06B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 06B-3 | 116038 | C321 | 06B-3 | 303N | T455 | TR67 | |
C20-081 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 81 | 111010 | 51 | 081-1 | 4L | 331 | ||
C20-082 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 82 | 50 | 110 | |||||
C20-083 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 83 | 54 | 083-1 | 17 | P83V | |||
C20-084 - B.S. STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 84 | 90R | 084-1 | P84V | ||||
C20-085 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 85 | A41 | 41 | 41 | ||||
C20-08B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 08B-1 | 110046 | 126 | 08B-1 | 7NC | RS08B | 462 | L85SL |
C20-08B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 08B-2 | 114046 | 226 | 08B-2 | 207N | RS08B-2 | D462 | D85SL |
C20-08B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 08B-3 | 116046 | 326 | 08B-3 | 307N | RS08B-3 | T462 | TR85 |
C20-10B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 10B-1 | 110056 | 136 | 10B-1 | 11N | RS10B | 501 | M106SL |
C20-10B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 10B-3 | 116056 | 336 | 10B-3 | 311N | RS10B-3 | T501 | TR106 |
C20-12B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 12B-1 | 110066 | 140 | 12B-1 | 13N | RS12B | 513 | M127SL |
C20-12B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 12-B2 | 114066 | 240 | 12B-2 | 213N | RS12B-2 | D513 | D127 |
C20-12B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 12B-3 | 116066 | 340 | 12B-3 | 313N | RS12B-3 | T513 | TR127 |
C20-16B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 16B-1 | 110088 | 147 | 16B-1 | 15T | RS16B | 548 | M1611 |
C20-16B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 16B-2 | 114088 | 247 | 16B-2 | 215T | RS16B-2 | D548 | D1611 |
C20-16B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 16B-3 | 116088 | 347 | 16B-3 | 315T | RS16B-3 | T548 | TR1611 |
C20-20B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 20B-1 | 110106 | 152 | 20B-1 | 17T | RS20B | 563 | M2012 |
C20-20B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 20B-2 | 114106 | 252 | 20B-2 | 217T | RS20B-2 | D563 | D2012 |
C20-20B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to DIN 8187 | 20B3-3 | 116106 | 352 | 20B-3 | 317T | RS20B-3 | T563 | TR2012 |
C20-24B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 24B-1 | 110127 | 157 | 24B-1 | 18T | RS24B | 596 | M2416 |
C20-24B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 24B-2 | 114127 | 257 | 24B-2 | 218T | RS24B-2 | D596 | D2416 |
C20-24B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 24B-3 | 116127 | 357 | 24B-3 | 318T | RS24B-3 | T596 | TR2416 |
C20-28B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 28B-1 | 110147 | 162 | 28B-1 | 20T | RS28B | 613 | M2819 |
C20-28B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 28B-2 | 114127 | 262 | 28B-2 | 220T | RS28B-2 | D613 | D2819 |
C20-28B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 28B-3 | 116127 | 362 | 28B-3 | 320T | RS28B-3 | T613 | TR2819 |
C20-32B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 32B-1 | 110166 | 165 | 32B-1 | 22T | RS32B | 652 | M3219 |
C20-32B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 32B-2 | 114166 | 265 | 32B-2 | 222T | RS32B-2 | D652 | D3219 |
C20-32B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 32B-3 | 116166 | 365 | 32B-3 | 322T | RS32B-3 | T652 | TR3219 |
C20-40B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 40B-1 | 110206 | 175 | 23T | RS40B | 671 | ||
C20-40B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 40B-2 | 114206 | 275 | 223T | RS40B-2 | D671 | ||
C20-40B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 40B-3 | 116206 | 375 | 323T | RS40B-3 | T671 | ||
C20-48B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 48B-1 | 110245 | 181 | 24T | 679 | |||
C20-48B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 48B-2 | 114245 | 281 | 224T | D679 | |||
C20-48B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 48B-3 | 116245 | 386 | 324T | T679 | |||
C20-56B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 56B-1 | 110281 | ||||||
C20-56B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 56B-2 | 114281 | ||||||
C20-56B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 56B-3 | |||||||
C20-64B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 64B-1 | 110325 | ||||||
C20-64B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 64B-2 | 114325 | ||||||
C20-64B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 64B-3 |
British Standard Roller Chains (Nickel Plated)
We do not aceept any responsibility for any errors that may arise in using this list.
LAKEHURST REF: | DESCRIPTION | RENOLD | REGINA | CROSS | SEDIS | TSUBAKIMOTO | WIPPERMAN | IWIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C24-N04B1 | C24-N04B1 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N05B1 | C24-N05B1 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N05B2 | C24-N05B2 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N05B3 | C24-N05B3 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N06B1 | C24-N06B1 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | C121NC | RF06B-NP | |||||
C24-N06B2 | C24-N06B2 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N06B3 | C24-N06B3 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N08B1 | C24-N08B1 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 126NC | RS08B-NP | |||||
C24-N08B2 | C24-N08B2 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N08B3 | C24-N08B3 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N10B1 | C24-N10B1 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 136NC | RS10B-NP | |||||
C24-N10B2 | C24-N10B2 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N10B3 | C24-N10B3 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N12B1 | C24-N12B1 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 140NC | RS12B-NP | |||||
C24-N12B2 | C24-N12B2 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N12B3 | C24-N12B3 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N16B1 | C24-N16B1 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 147NC | RS16B-NP | |||||
C24-N16B1/216B | C23-N16B1/216B - BS STD COMBINATION ROLLER CHAIN 16B1/216B COMPRISING 16B1 INNER/216B OUTER/16B1 INNER | |||||||
C24-N16B2 | C24-N16B2 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N16B3 | C24-N16B3 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N20B1 | C24-N20B1 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | RS20B-NP | ||||||
C24-N20B2 | C24-N20B2 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N20B3 | C24-N20B3 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N24B1 | C24-N24B1 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | RS24B-NP | ||||||
C24-N24B2 | C24-N24B2 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N24B3 | C24-N24B3 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N28B1 | C24-N28B1 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | RS28B-NP | ||||||
C24-N28B2 | C24-N28B2 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N28B3 | C24-N28B3 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N32B1 | C24-N32B1 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | RS32B-NP | ||||||
C24-N32B2 | C24-N32B2 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C24-N32B3 | C24-N32B3 - B.S.STANDARD NICKEL PLATED TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 |
British Standard Roller Chains in (Stainless Steel)
We do not accept any respondsibility for any errors that may arise in using this list.
LAKEHURST REF: | DESCRIPTION | RENOLD | REGINA | CROSS | SEDIS | TSUBAKIMOTO | WIPPERMAN | IWIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C25-S04-1R | C25-S04-1R - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 185116 | ||||||
C25-S05B1 | C25-S05B1 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 185118 | SS105 | 05B-1SS | 450RF | |||
C25-S05B2 | C25-S05B2 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 185119 | ||||||
C25-S05B3 | C25-S05B3 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C25-S06B1 | C25-S06B1 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 185302 | SSC121 | 06B-1SS | RF06B-SS | 455RF | ||
C25-S06B2 | C25-S06B2 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 185122 | 06B-2SS | |||||
C25-S06B3 | C25-S06B3 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C25-S081 | C25-S081 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | SS51 | 331RF | |||||
C25-S083 | C25-S083 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | SS54 | 332RF | |||||
C25-S08B1 | C25-S08B1 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 181707 | SS126 | 08B-1SS | RS08B-SS | 462RF | ||
C25-S08B1HP | C25-S08B1HP - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX HOLLOW PIN ROLLER CHAIN to Din 8187 | 187111 | SS10126 | |||||
C25-S08B2 | C25-S08B2 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 185125 | 08B-2SS | |||||
C25-S08B3 | C25-S08B3 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C25-S10B1 | C25-S10B1 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 180280 | SS136 | 10B-1SS | RS10B-SS | 501RF | ||
C25-S10B2 | C25-S10B2 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 185126 | 10B-2SS | |||||
C25-S10B3 | C25-S10B3 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C25-S12B1 | C25-S12B1 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 185634 | SS140 | 12B-1SS | RS12B-SS | 513RF | ||
C25-S12B2 | C25-S12B2 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 185127 | 12B-2SS | |||||
C25-S12B3 | C25-S12B3 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C25-S16B1HP | C25-S16B1HP - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX HOLLOW PIN ROLLER CHAIN to Din 8187 | SS147PF | ||||||
C25-S16B1 | C25-S16B1 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 187900 | SS147 | 16B-1SS | RS16B-SS | 548RF | ||
C25-S16B2 | C25-S16B2 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C25-S16B3 | C25-S16B3 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C25-S20B1 | C25-S20B1 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | RS20B-SS | ||||||
C25-S20B2 | C25-S20B2 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C25-S24B1 | C25-S24B1 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | RS24B-SS | ||||||
C25-S24B2 | C25-S24B2 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | |||||||
C25-S28B1 | C25-S28B1 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | RS28B-SS | ||||||
C25-S32B1 | C25-S32B1 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | RS32B-SS | ||||||
C25-S40B1 | C25-S40B1 - B.S.STANDARD STAINLESS STEEL GRADE 304 SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | RS40B-SS |
British Standard Extended/Double Pitch Roller Chains
We do not accept any responsibility for any errors that may arise in using this list.
Lakehurst Reference & Description | ISO-INTER | RENOLD | REGINA | CROSS | SEDIS | WIPPERMAN | IWIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C22-208B - B.S.STANDARD EXTENDED PITCH CHAIN to Din 8187 | 208B | 113083 | 2126 | 208B | 2007N | 713 | LR165SL |
C22-210B - B.S.STANDARD EXTENDED PITCH CHAIN to Din 8187 | 210B | 113103 | 2136 | 210B | 2011N | 717 | LR206SL |
C22-212B - B.S.STANDARD EXTENDED PITCH CHAIN to Din 8187 | 212B | 113123 | 540 | 212B | 722 | LR247SL | |
C22-216B - B.S.STANDARD EXTENDED PITCH CHAIN to Din 8187 | 216B | 113168 | 547 | 216B | 728 | LR3211 | |
C22-220B - B.S.STANDARD EXTENDED PITCH CHAIN to Din 8187 | 220B | 113203 | 552 | 220B | 734 | ||
C22-224B - B.S.STANDARD EXTENDED PITCH CHAIN to Din 8187 | 224B | 113243 | 557 | 224B | 737 | ||
C22-228B - B.S.STANDARD EXTENDED PITCH CHAIN to Din 8187 | 228B | 113283 | 562 | ||||
C22-232B - B.S.STANDARD EXTENDED PITCH CHAIN to Din 8187 | 232B | 113323 | 565 |
British Standard Agricultural Roller Chains
We do not accept any responsibility for any errors that may arise in using the list.
LAKEHURST REF: | DESCRIPTION | RENOLD | REGINA | CROSS | SEDIS | TSUBAKIMOTO | WIPPERMAN | IWIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C26-S32 | C26-S32 -BS Agricultural Chain | 180488 | S32 | MR32 | 6115 | |||
C26-S42 | C26-S42 BS Agricultural Chain | 180519 | S42 | MR42 | 6125 | |||
C26-S45 | C26-S45 BS Agricultural Chain | 180551 | S45 | S45 | MR45 | 6140 | ||
C26-S52 | C26-S52 BS Agricultural Chain | 180538 | S52 | S52 | NR52 | 6131 | ||
C26-S55 | C26-S55 BS Agricultural Chain | 180570 | S55 | S55 | MR55 | 6143 | ||
C26-S62 | C26-S62 BS Agricultural Chain | 180558 | S62 | S62 | MR62 | 6146 | ||
C26-S77 | C26-S77 BS Agricultural Chain | 180671 | S77 | 6151 | ||||
C26-S88 | C26-S88 BS Agricultural Chain | 180708 | S88 | 6152 | ||||
C26-CA550 | C26-CA550 BS Agricultural Chain | 184959 | CA550 | RF550 |
British Standard Roller Chains, Including Bush, Works Std, ‘o’ Ring & Side Bow
We do not accept any responsibility for any errors that may arise in using this list.
LAKEHURST REF: | DESCRIPTION | ISO-INTER | RENOLD | REGINA | CROSS | SEDIS | TSUBAKIMOTO | WIPPERMAN | IWIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C20-03-1R | C20-03-1R - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 03_1 | 110495 | ||||||
C20-04-1R | C20-04-1R - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 04_1 | 110496 | 04B | 445 | G42 | |||
C20-04-2R | C20-04-2R - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 04_2 | 114406 | D445 | |||||
C20-05B1 | C20-05B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 05B-1 | 110500 | 105 | 05B-1 | 1N | 450 | G52 | |
C20-05B2 | C20-05B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 05B-2 | 114500 | 205 | 05B-2 | D450 | D52 | ||
C20-05B3 | C20-05B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 05B-3 | 116500 | T450 | |||||
C20-06B1 | C20-06B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 06B-1 | 110038 | C121 | 06B-1 | 3N | RF06B | 455 | G67 |
C20-06B2 | C20-06B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 06B-2 | 114038 | C221 | 06B-2 | 203N | RF06B-2 | D455 | D67 |
C20-06B3 | C20-06B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 06B-3 | 116038 | C321 | 06B-3 | 303N | T455 | TR67 | |
C20-081 | C20-081 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 81 | 111010 | 51 | 081-1 | 4L | 331 | ||
C20-082 | C20-082 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 82 | 50 | 110 | |||||
C20-083 | C20-083 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 83 | 54 | 083-1 | 17 | P83V | |||
C20-084 | C20-084 - B.S. STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 84 | 90R | 084-1 | P84V | ||||
C20-085 | C20-085 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 85 | A41 | 41 | 41 | ||||
C20-08B1 | C20-08B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 08B-1 | 110046 | 126 | 08B-1 | 7NC | RS08B | 462 | L85SL |
C20-08B1GL | C20-08B1GL - B.S STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN STRAIGHT SIDE PLATE to Din 8187 | C126 | 7NNE | 462GL | |||||
C20-08B1HP | C20-08B1HP - B.S.STANDARD SIMPLEX HOLLOW PIN CHAIN to Din 8187 | 187120 | 10126 | 7C40 | |||||
C20-08B2 | C20-08B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 08B-2 | 114046 | 226 | 08B-2 | 207N | RS08B-2 | D462 | D85SL |
C20-08B2GL | C20-08B2GL - B.S. STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN STRAIGHT SIDE PLATE to Din 8187 | 207NNE | |||||||
C20-08B2HP | C20-08B2HP - B.S.STANDARD DUPLEX HOLLOW PIN CHAIN to Din8187 | 226PF | |||||||
C20-08B3 | C20-08B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 08B-3 | 116046 | 326 | 08B-3 | 307N | RS08B-3 | T462 | TR85 |
C20-08B3GL | C20-08B3GL - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN STRAIGHT SIDE PLATE to Din 8187 | 307NNE | |||||||
C20-08B4 | C20-08B4 - B.S.STANDARD QUADRUPLE ROLLER CHAIN to Din 8187 | 08B-4 | 426 | ||||||
C20-10B1 | C20-10B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 10B-1 | 110056 | 136 | 10B-1 | 11N | RS10B | 501 | M106SL |
C20-10B1GL | C20-10B1GL - B.S. STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN STRAIGHT SIDE PLATE to Din 8187 | C136 | 11NNE | 501GL | |||||
C20-10B1HP | C20-10B1HP - B.S.STANDARD SIMPLEX HOLLOW PIN CHAIN to Din 8187 | 136PF | 1501 | ||||||
C20-10B2 | C20-10B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 10B-2 | 114056 | 236 | 10B-2 | 211N | RS10B-2 | D501 | D106SL |
C20-10B2GL | C20-10B1GL - B.S. STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN STRAIGHT SIDE PLATE to Din 8187 | 211NNE | |||||||
C20-10B3 | C20-10B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 10B-3 | 116056 | 336 | 10B-3 | 311N | RS10B-3 | T501 | TR106 |
C20-10B3GL | C20-10B3GL - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN STRAIGHT SIDE PLATE to Din 8187 | 311NNE | |||||||
C20-10B4 | C20-10B4 - B.S.STANDARD QUADRUPLE ROLLER CHAIN to Din 8187 | 10B-4 | 436 | ||||||
C20-12B1 | C20-12B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 12B-1 | 110066 | 140 | 12B-1 | 13N | RS12B | 513 | M127SL |
C20-12B1GL | C20-12B1GL - B.S. STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN STRAIGHT SIDE PLATE to Din 8187 | C140 | C12B-1 | 13NNE | 513GL | ||||
C20-12B1HP | C20-12B1HP - B.S.STANDARD SIMPLEX HOLLOW PIN CHAIN to Din 8187 | 140PF | 13C | 1513 | |||||
C20-12B2 | C20-12B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 12-B2 | 114066 | 240 | 12B-2 | 213N | RS12B-2 | D513 | D127 |
C20-12B2GL | C20-12B2GL - B.S. STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN STRAIGHT SIDE PLATE to Din 8187 | 213NNE | |||||||
C20-12B3 | C20-12B3 - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 12B-3 | 116066 | 340 | 12B-3 | 313N | RS12B-3 | T513 | TR127 |
C20-12B3GL | C20-12B3GL - B.S.STANDARD TRIPLEX ROLLER CHAIN STRAIGHT SIDE PLATE to Din 8187 | 313NNE | |||||||
C20-12B4 | C20-12B4 - B.S.STANDARD QUADRUPLE ROLLER CHAIN to Din 8187 | 12B-4 | 440 | ||||||
C20-16B1 | C20-16B1 - B.S.STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 16B-1 | 110088 | 147 | 16B-1 | 15T | RS16B | 548 | M1611 |
C20-16B1GL21 | C20-16B1GL21 - B.S. STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN STRAIGHT SIDE PLATE 21mm to Din 8187 | C147 | C16B-1 | 15TNE | 548GLS | ||||
C20-16B1GL24 | C20-16B1GL24 - B.S. STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN STRAIGHT SIDE PLATE 24mm to Din 8187 | CL16B-1 | 548GL | ||||||
C20-16B1HP | C20-16B1HP - B.S.STANDARD SIMPLEX HOLLOW PIN CHAIN to Din 8187 | 147PF | |||||||
C20-16B2 | C20-16B2 - B.S.STANDARD DUPLEX ROLLER CHAIN to Din 8187 | 16B-2 | 114088 | 247 | 16B-2 | 215T | RS16B-2 | D548 | D1611 |
C20-16B2GL | C20-16B2GL - B.S. STANDARD SIMPLEX ROLLER CHAIN STRAIGHT SIDE PLATE to Din 8187 | 215TNE | |||||||
